Kraftstoffverbrauchssatz von Hyundai — Modellen bis dem Herstellungsjahr vor 2008 ist am Ende der Seite — «HYUNDAI. Reduzieren des Kraftstoffverbrauchs von Hyundai« (Um auf diese Seite zu gelangen, klicken Sie auf den blauen Text).
PKW Hyundai
AUTOMARKE, AUTOMODIFIKATION | L / 100 KM | BRENNSTOFF |
HYUNDAI ACCENT 1.3 GLS 75 PS (4L-1,341-75-5M) | 7,0 | B |
HYUNDAI ACCENT 1.5 (4L-1,495-99-5M) | 7,9 | B |
HYUNDAI ACCENT 1.5 (4L-1,495-99-4A) | 8,9 | B |
HYUNDAI ACCENT 1.5 (4L-1,495-102-5M) | 8,4 | B |
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS (4L-1,599-105-5M) | 8,4 | B |
HYUNDAI ELANTRA 1.6 GLS (4L-1,599-105-4A) | 8,8 | B |
HYUNDAI ELANTRA 1.8 GLS (4L-1,796-132-5M) | 8,7 | B |
HYUNDAI GALLOPER 3.0 (6V-2,972-141-5M) | 13,8 | B |
HYUNDAI GETZ 1.3 (4L-1,341-85-5M) | 6,7 | B |
HYUNDAI LANTRA GLS 1.6I (4L-1,599-114-5M) | 8,9 | B |
HYUNDAI LANTRA GT 1.8I 16V (4L-1,795-128-5M) | 9,0 | B |
HYUNDAI NF 2.4 GLS (4L-2,351-161-4A) | 11,4 | B |
HYUNDAI SONATA 2.0 (4L-1,997-131-5M) | 9,5 | B |
HYUNDAI SONATA 2.0 GLS (4L-1,997-133-4A) | 10,9 | B |
HYUNDAI SONATA 2.0 16 VGLS (4L-1,997-125-5M) | 9,5 | B |
HYUNDAI SONATA III 2.0 16 VGLS (4L-1,997-139-5M) | 9,0 | B |
HYUNDAI SONATA 2.7 (6V-2,657-172-4A) | 11,4 | B |
HYUNDAI SANTA FE 2.0D (4L-1,998-112-5M) | 8,3 | D |
HYUNDAI SANTA FE 2.4 GLS 4WD (4L-2,351-145-5M) | 11,4 | B |
HYUNDAI TERRACAN 2.9 TD (4L-2,902-150-5M) | 10,0 | D |
HYUNDAI TERRACAN 3.5 (6V-3,497-200-4A) | 18,1 | B |
HYUNDAI TRAJET 2.0 (4L-1,975-136-4A) | 12,4 | B |
HYUNDAI TUCSON 2.0 GLS 4WD (4L-1,975-141-4A) | 10,2 | B |
HYUNDAI XG 2.5 (6V-2,494-160-4A) | 11,9 | B |
PKW Hyundai Herstellungsjahr seit 2008
Auto Modifikation | Die Anzahl und Konfiguration der Zylinder | Motor Leistung, H.P. | Motor hubraum, L | Getriebe gehäuse | L/100 KM |
ACCENT 1.5 | 4L | 90 | 1,495 | 5M | 7,8 | |
ACCENT 1.5 | 4L | 102 | 1,495 | 5M | 7,9 | |
HYUNDAI ELANTRA 1.8 | 4L | 150 | 1,797 | 6A | 8,2 | |
ELANTRA 1.6 | 4L | 107 | 1,599 | 5M | 8,1 | |
ELANTRA 1.6 | 4L | 105 | 1,599 | 5M | 8,3 | |
ELANTRA 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 4A | 8,8 | |
ELANTRA 1.6 GLS | 4L | 122 | 1,591 | 5M | 7,6 | |
ELANTRA 1.8 GLS | 4L | 132 | 1,796 | 4A | 9,0 | |
GENESIS 3.8 | 6V | 290 | 3,778 | 6A | 12,9 | |
GETZ 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 5M | 7,3 | |
GETZ 1.4 | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 8,0 | |
GRANDEUR 2.7 GLS | 6V | 192 | 2,656 | 5A | 11,1 | |
GRANDEUR 3.0 | 6V | 250 | 2,999 | 6A | 11,2 | |
H1 2.4 MPI | 4L | 174 | 2,359 | 4A | 14,0 | |
H1 2.5 TD 4WD | 4L | 100 | 2,476 | 5M | 12.1D | |
H1 2.5 CRDI | 4L | 116 | 2,497 | 6M | 9,2D | |
H1 2.5 TD | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 10,4D | |
I30 1.4 | 4L | 109 | 1,396 | 5M | 6,9 | |
I30 1.6 GL | 4L | 125 | 1,591 | 5M | 7,5 | |
I30 1.6 GLS | 4L | 126 | 1,591 | 4A | 8,3 | |
IX35 2.0 GLS 4WD COMFORT | 4L | 150 | 1,998 | 5M | 9,1 | |
IX55 3.8 4WD | 6V | 264 | 3,778 | 6A | 14,2 | |
MATRIX 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 4A | 9,2 | |
MATRIX 1.6 GL | 4L | 103 | 1,599 | 5M | 8,8 | |
NF 2.0 GL | 4L | 145 | 1,998 | 5M | 8,6 | |
NF 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 5M | 9,4 | |
NF 2.0 | 4L | 164 | 1,998 | 5M | 8,8 | |
NF 2.4 GLS | 4L | 174 | 2,359 | 5A | 10,6 | |
NF SONATA 2.0 GL | 4L | 152 | 1,998 | 4A | 9,8 | |
SANATA FE 2.2 D 4WD | 4L | 150 | 2,188 | 5A | 9,6D | |
SANTA FE 2.2 TD 4WD | 4L | 197 | 2,199 | 6A | 8,5D | |
SANTA FE 2.4 4WD | 4L | 174 | 2,359 | 6A | 10,9 | |
SANTA FE 2.7 GLS 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 5M | 10,9 | |
SANTA FE 2.7 4WD | 6V | 189 | 2,656 | 4A | 12,0 | |
SOLARIS 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 5M | 7,1 | |
SOLARIS 1.4 | 4L | 107 | 1,396 | 4A | 7,5 | |
SOLARIS 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 5M | 7,4 | |
SOLARIS 1.6 | 4L | 123 | 1,591 | 4A | 8,1 | |
SONATA 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6M | 9,3 | |
SONATA 2.0 | 4L | 137 | 1,975 | 5M | 9,4 | |
SONATA 2.0 | 4L | 137 | 1,997 | 4A | 10,7 | |
SONATA 2.0 MPI | 4L | 150 | 1,998 | 6A | 9,0 | |
SONATA 2.4 MPI | 4L | 178 | 2,359 | 6A | 9,6 | |
SONATA 2.7 | 6V | 172 | 2,657 | 5M | 10,4 | |
SONATA V 2.7 | 6V | 178 | 2,656 | 4A | 11,2 | |
STAREX 2.5 D | 4L | 100 | 2,476 | 5M | 10,5D | |
TRAJET 2.0 | 4L | 140 | 1,997 | 5M | 9,5 | |
TRAJET 2.0 | 4L | 140 | 1,975 | 4A | 10,5 | |
TUCSON 2.0 GL 2WD | 4L | 141 | 1,975 | 5M | 9,0 | |
TUCSON 2.0 CRDI 4WD | 4L | 112 | 1,991 | 4A | 9,3D | |
VERNA 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 4A | 7,9 | |
VERNA 1.4 GL | 4L | 97 | 1,399 | 5M | 7,2 |
Autobusse Hyundai
AUTOMARKE, AUTOMODIFIKATION | L / 100 KM | BRENNSTOFF |
HYUNDAI AERO CITY (78 Sitz) (6L-11,15-235-5M) | 37,3 | D |
HYUNDAI AERO EXPRESS (45 Sitz) (6L-11,15-340-5M) | 24,6 | D |
HYUNDAI AERO TOWN 7.5D (37 Sitz) (6L-7,545-185-5M) | 27,5 | D |
HYUNDAI COUNTRY 3.3D (25 Sitz) (4L-3,298-115-5M) | 19,2 | D |
HYUNDAI H1 2.4 (9 Sitz) (4L-2,351-135-5M) | 12,5 | B |
HYUNDAI H1 2.5D (8 Sitz) (4L-2,476-101-5M) | 12,0 | D |
HYUNDAI H100 (12 Sitz) (4L-2,5-80-5M) | 9,4 | D |
HYUNDAI H100 2.4 (12 Sitz) (4L-2,4-120-5M) | 11,5 | B |
Autobusse Hyundai Herstellungsjahr seit 2008
Auto Modifikation | Die Anzahl und Konfiguration der Zylinder | Motor Leistung, H.P. | Motor hubraum, L | Getriebe gehäuse | L/100 KM |
AERO CITY( 30 Sitz) | 6L | 280 | 11,15 | 5M | 29,0D |
AERO CITY 540(23 Sitz) | 6L | 300 | 11,15 | 5M | 31,9D |
AERO EXPRESS(23 Sitz) | 6L | 340 | 11,15 | 5M | 34,7D |
AERO SPACE (46 Sitz) | 6L | 300 | 11,15 | 5M | 32,6D |
AERO SPACE (45 Sitz) | 6L | 235 | 11,15 | 5M | 34,3D |
AERO SPACE HB615 (46 Sitz) | 6L | 300 | 11,15 | 5M | 26,3D |
AERO SPACE HB615 (46 Sitz) | 6L | 340 | 11,15 | 5M | 26,7D |
AERO TOWN 6.6D (34 Sitz) | 6L | 225 | 6,606 | 5M | 23,9D |
AERO TOWN 6.6D (24 Sitz) | 6L | 196 | 6,606 | 5M | 25,9D |
AERO TOWN 6.6D (34 Sitz) | 6L | 196 | 6,606 | 5M | 23,6D |
COUNTY 3.9D(25 Sitz) | 4L | 120 | 3,907 | 5M | 17,1D |
COUNTY 3.9D(29 Sitz) | 4L | 145 | 3,907 | 5M | 21,2D |
COUNTY 3.9D(18 Sitz) | 4L | 130 | 3,907 | 5M | 18,1D |
COUNTY 3.9D(19 Sitz ) | 4L | 130 | 3,907 | 5M | 17,9D |
COUNTY 3.9D(28 Sitz) | 4L | 140 | 3,907 | 5M | 19,4D |
COUNTY HD 3.9TD (20 Sitz) | 4L | 145 | 3,907 | 5M | 20,0D |
GRAND STAREX 2.5TD (11 Sitz) | 4L | 170 | 2,497 | 5M | 10,2D |
REAL 3,3D(22 Sitz) | 4L | 117 | 3,298 | 5M | 21,1D |
UNIVERSE EXPRESS NOBLE(43 Sitz) | 6L | 380 | 12,344 | 5M | 35,7D |
UNIVERSE SPACE LUXURY(43 Sitz) | 6L | 380 | 12,344 | 5M | 35,6D |
UNIVERSE SPACE LUXURY(46 Sitz) | 6L | 300 | 11,15 | 5M | 35,7D |